...............................
Populasi
Sejarah
Kronologi
...............................
 

 

   
GALERI GAMBAR
...........................
...........................
...........................
Laman Utama // Melaka Bandaraya Bersejarah //
Pelaburan Mengikut Negara
 
Pelaburan Mengikut Negara Sehingga 2000
 
 

 

Negara
Bilangan Kilang
Jumlah Pelaburan (RM Ribu)
Pertumbuhan
Pelaburan
1999
2000
1999
2000
(%)
Taiwan 39 41 2,494.23 2,772.01 11.14
Jerman 6 8 1,892.77 2,135.88 12.84
Japan 23 25 1,128.58 1,219.30 8.04
USA 8 7 1,097.12 1,055.86 -3.76
Singapura 35 35 615.66 696.74 13.17
Ireland 1 1 91.00 91.00 0.00
Australia 2 2 62.47 64.47 3.20
U. Kingdom 7 5 53.25 43.63 -18.07
Holland 2 2 48.19 48.19 0.00
Korea 1 1 18.70 18.70 0.00
Switzerland 2 2 18.04 18.04 0.00
Hong Kong 1 1 12.89 12.89 0.00
Belgium 1 1 10.00 10.00 0.00
Perancis 1 1 2.01 2.01 0.00
Jumlah Pelaburan Asing 129 132 7,544.91 8,188.72 8.53
Malaysia 317 318 9,159.22 9,560.63 4.38
Jumlah Keseluruhan 446 450 16,704.13 17,749.35 6.26

 

# Tertakluk pada perubahan semasa

 

 
 
©2000-2003 MelakaCOM.Net. Hakcipta Terpelihara. Penafian
Laman ini terbaik dilayari dengan Internet Explorer 4.0 ke atas (800 x 600 piksel)